Carpeta Boletín de precios

Precios semanales pagados al productor por kilogramo de panela en mercados regionales no formales a nivel nacional

Documentos

Seleccionar Toggle Título Fecha
pdf Agosto | Semana 5 (27 al 02) ( pdf ) (96 descargas)
pdf Diciembre | Semana 2 (03 al 09) ( pdf ) (57 descargas)
pdf Enero | Semana 5 (29 al 04) ( pdf, 279.58 MB ) (340 descargas) Popular
pdf Febrero | Semana 1 (05 al 11) ( pdf, 279.70 MB ) (321 descargas) Popular
pdf Febrero | Semana 2 (12 al 18) ( pdf, 279.87 MB ) (378 descargas) Popular
pdf Febrero | Semana 3 (19 al 25) ( pdf, 313 KB ) (583 descargas) Popular
pdf Febrero | Semana 4 (26 al 04) ( pdf, 363 KB ) (245 descargas) Popular
pdf Julio | Semana 1 (02 al 07) ( pdf, 381 KB ) (579 descargas) Popular
pdf Julio | Semana 2 (08 al 13) ( pdf, 384 KB ) (250 descargas) Popular
pdf Julio | Semana 3 (14 al 22) ( pdf, 390 KB ) (581 descargas) Popular
pdf Julio | Semana 4 (23 al 29) ( pdf, 32.46 MB ) (558 descargas) Popular
pdf Junio | Semana 1 (04 al 10) ( pdf, 32.49 MB ) (283 descargas) Popular
pdf Junio | Semana 2 (11 al 17) ( pdf, 32.38 MB ) (463 descargas) Popular
pdf Junio | Semana 3 (18 al 24) ( pdf, 32.47 MB ) (257 descargas) Popular
pdf Junio | Semana 4 (25 al 01) ( pdf, 32.56 MB ) (234 descargas) Popular
pdf Marzo | Semana 1 (05 al 11) ( pdf, 372 KB ) (173 descargas) Popular
pdf Marzo | Semana 2 (12 al 18) ( pdf, 371 KB ) (215 descargas) Popular
pdf Marzo | Semana 3 (19 al 25) ( pdf, 371 KB ) (294 descargas) Popular
pdf Marzo | Semana 4 (26 al 01) ( pdf, 371 KB ) (248 descargas) Popular
pdf Mayo | Semana 1 (30 al 06) ( pdf, 32.53 MB ) (267 descargas) Popular

Fedepanela

Es una entidad gremial sin ánimo de lucro, que representa a los productores paneleros de todo el país.

Tiene como objetivo principal propender por el mejoramiento del nivel de vida de todos los productores que laboran en el subsector panelero, para hacer competitiva y rentable esta actividad, defender los intereses colectivos y el ingreso remunerativo de sus afiliados, así como contribuir al desarrollo tecnológico, social, comercial y ambiental del sector rural nacional.

 

Redes Sociales

 

Copyright © 2025 Fedepanela. Todos los derechos reservados.

CONTÁCTENOS

Cra 49b # 91-48 La Castellana | Bogotá D. C. Colombia

Teléfonos:

+57 (601) 6222066 

+57 (601) 6222655

+57 (601) 6222788

Correo para notificaciones: juridica@fedepanela.org.co